分析料金表
| 分析項目 | 内容 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 薄膜組成分析 | ICP分析 | 前処理(酸分解のみ) | 20,000 |
| 特殊前処理 (前処理費に追加) | 10,000 | ||
| 定量分析(1元素につき) | 5,000 | ||
| 成分分析 | ICP分析 | 分析前処理費用 | 5,000~20,000 |
| 定量分析(1元素につき) | 5,000~ | ||
| 定性(不純物)分析 | 別途見積り | ||
| X線回折 | 試料調製 | 別途見積り | |
| 測定 | ピークチャートのみ | 15,000 | |
| 解析 | 5,000~ | ||
| 蛍光X線分析 | 試料調製 | 別途見積り | |
| 測定 | 基本料金(1成分) | 5,000 | |
| 2成分目以降1成分ごと | 1,500 | ||
| 粒度分布 | 測定 | 1試料につき | 15,000 |
| 特殊溶媒の場合 | 別途見積り | ||
| 光学顕微鏡 | 試料調製(埋込) | 1試料につき | 3,000 |
| 試料調製(研磨) | 1試料につき | 10,000 | |
| 形態・構造観察撮影 | 1試料につき | 7,500 | |
| 同一試料、1視野追加につき | 2,500 | ||
| 走査型電子顕微鏡観察 (SEM) |
試料調製(埋込・切断) | 1試料につき | 3,000 |
| 試料調製(研磨) | 1試料につき | 10,000 | |
| 形態・構造観察撮影 | 1視野につき | 15,000 | |
| 報告書作成 | 1試料につき | 1,000 | |
| 熱分析 | 熱重量示差熱分析 (TG-DTA) |
室温~800℃ | 21,000 |
| 室温~1000℃ | 23,000 | ||
| 室温~1400℃ | 28,000 | ||
| ガス分析 | O分析 | 1試料につき | 10,000 |
| S分析 | 1試料につき | 7,500 | |
| N分析 | 1試料につき | 7,500 | |
| C分析 | 1試料につき | 7,500 | |
| RoHS分析 | ICP分析 | 分析前処理費用 | 10,000 |
| Cd | 5,000 | ||
| Pb | 5,000 | ||
| Cr6+分析(温水抽出) | Cr6+ | 6,000 | |
| Hg | 1試料につき | 8,000 | |
| 報告書作成 | 5,000 | ||
※料金には別途消費税が掛かります。
分析種目・装置一覧
ICP-AES : SII SPS3000

-
SII SPS3000
ICP-AES(誘導結合プラズマ発光分光法)はダイナミックレンジが広いため主成分から微量成分まで分析可能です。
X線回折装置 (XRD) : Rigaku TTR II

-
Rigaku TTR II
試料にX線を照射し、その回折格子のデータから結晶性レベルの解析を行う分析方法です。
蛍光X線分析装置 XRF (EDX) : SHIMADZU EDX-720

-
SHIMADZU EDX-720
さまざまな物質の元素組成の同定と、混入、付着物質の構成元素分析を行います。
粒度分布計量装置 : NIKKISO Microtrac MT3000

-
NIKKISO Microtrac MT3000
未知の粉体に対してレーザ光を照射し、その散乱パターンを79個の受光素子で計測し、演算処理することにより粉体の粒度分布(粒子の大きさと量の関係)を求めます。
走査型電子顕微鏡 (SEM) : KEYENCE VE-7800

-
KEYENCE VE-7800
最大10万倍の倍率にて試料表面の凹凸や形態等の微細構造観察を行います。
また、薄膜の膜厚測定も可能です。
分光光度計 : HITACHI U-1900

-
HITACHI U-1900
溶液中の窒素・りんの定量、薄膜の透過率の計測等が可能です。
熱重量-示差熱分析装置 (TG-DTA) : MAC Science 2000S

-
MAC Science 2000S
熱重量測定と示差熱分析とを組み合わせて、単一の装置で同時に測定します。
TG(熱天秤)では試料の酸化、熱分解、脱水などの重量変化、耐熱性の評価や反応速度の分析を行います。
また、DTA信号からは試料の転移温度や反応温度等を検出します。

